ICMS/DF – Portaria SEEC Nº 17 DE 09/01/2026
Altera a Portaria nº 336, de 28 de abril de 2025, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Substituta, no uso da competência que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996; no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996 e no art. 323 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 336, de 28 de abril de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA CERVEJA
(R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Ambev | Flying Fish | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 5,75 |
| Ambev | Flying Fish | Lata | Descartável | até 270 ml | 3,46 |
| Ambev | Flying Fish | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 4,46 |
| Ambev | Flying Fish | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 4,86 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Ambev | Skol Zero álcool | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 4,50 |
| Ambev | Skol Zero álcool | Lata | Descartável | até 270 ml | 3,20 |
| Ambev | Skol Zero álcool | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 3,73 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Sulamericana | Sulamericana American IPA | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 4,20 |
| Sulamericana | Sulamericana Black Lager | Lata | Descartável | de 361 a 660 ml | 4,20 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
ANEXO III – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE
(R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Ambev | Pepsi-Cola Zero/Black | PET | Descartável | 2,5 litros | 8,66 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
ANEXO IV – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE
(R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Mineiro | Água Tônica | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 3,40 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Mineiro | Água Tônica Zero | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 3,40 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Refriko | Refriko – diversos sabores | PET | Descartável | até 350 ml | 1,19 |
| Refriko | Refriko Tubaína | Vidro | Descartável | até 350 ml | 3,18 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
ANEXO V – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA BEBIDA HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICA) E ENERGÉTICA
(R$ POR UNIDADE)
| Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Furioso – diversos sabores | Lata | Descartável | 269 ml | 4,29 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEDAMAR SOUSA RESENDE
Fonte: Legisweb