ICMS/GO – Instrução Normativa SIF Nº 58 DE 01/08/2024

Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º O grupo “FEIJÃO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art. 2º Todos preços publicados passa a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.

Art. 3º Esta instrução entra em vigor no dia 31 de julho de 2024, revogando a IN 055/2024.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, ao 1º dia do mês de Agosto de 2024.

LUCIANO ALVES PESSOA

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

00077 Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00073 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,27
00078 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00074 Feijão Carioquinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 117,36
00075 Feijão Carioquinha Tipo 4 (Atacado) FD 30KG 110,47
00076 Feijão Carioquinha Tipo 5 (Atacado) FD 30KG 103,55
11830 Feijão  Caupi  (Outros)  (Produtor  p/  atacado  ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 110,27
11831 Feijão   Caupi   (Sempre   Verde/Cat)   (Produtor   p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 110,27
08983 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) KG 4,37
01373 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) SC 60KG 262,34
09003 Feijão em Semente (Atacado) KG 6,93
00534 Feijão em Semente (Atacado) SC 40KG 277,16
00527 Feijão  Emgopa  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00079 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 131,18
00082 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00080 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,27
00083 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00081 Feijão Emgopa Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 117,36
00528 Feijão   Jalo   (Produtor   p/   atacado   ou   indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00084 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 141,53
00087 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00085 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 131,18
00088 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00086 Feijão Jalo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 123,88
00529 Feijão  Pérola  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00089 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 131,18
00092 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00090 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,27
00093 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00091 Feijão Pérola Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 117,36
00530 Feijão  Preto  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00094 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 147,95
00097 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 295,88
00095 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 125,75
00098 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 266,29
00096 Feijão Preto Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 110,95
00531 Feijão  Rajado  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00099 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 126,57
00102 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 239,34
00100 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 117,36
00103 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 220,93
00101 Feijão Rajado Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 108,99
00532 Feijão  Rosinha  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00104 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 139,94
00107 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00105 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 129,58
00108 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00106 Feijão Rosinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 120,24
00533 Feijão  Roxo  (Produtor  p/  atacado  ou  indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 207,12
00109 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 131,18
00112 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 269,25
00110 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,27
00113 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 248,54
00111 Feijão Roxo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 117,36

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=462768