ICMS – MG – Comunicado SAIF Nº 20 DE 01/07/2024

Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até julho/2024, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.

O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até julho/2024, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
 

TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JULHO/2024Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2019 Jan 12% 42,488681 2022 Jan 12% 29,433979
  Fev 12% 41,995128   Fev 12% 28,678938
  Mar 12% 41,526310   Mar 12% 27,751884
  Abr 12% 41,008015   Abr 12% 26,917563
  Maio 12% 40,464973   Maio 12% 25,882971
  Jun 12% 39,996155   Jun 12% 24,867655
  Jul 12% 39,428359   Jul 12% 23,832813
  Ago 12% 38,926640   Ago 12% 22,663452
  Set 12% 38,462880   Set 12% 21,591470
  Out 12% 37,983616   Out 12% 20,570794
  Nov 12% 37,603230   Nov 12% 19,550118
  Dez 12% 37,228526   Dez 12% 18,426803
2020 Jan 12% 36,851893 2023 Jan 12% 17,303488
  Fev 12% 36,558164   Fev 12% 16,385347
  Mar            12%       36,219795      Mar          12%      15,210674    
  Abr 12% 35,934870   Abr 12% 14,292533
  Maio 12% 35,699060   Maio 12% 13,169218
  Jun 12% 35,486728   Jun 12% 12,097236
  Jul 12% 35,292382   Jul 12% 11,025254
  Ago 12% 35,132492   Ago 12% 9,887758
  Set 12% 34,975526   Set 12% 8,914856
  Out 12% 34,818560   Out 12% 7,917289
  Nov 12% 34,669074   Nov 12% 7,001301
  Dez 12% 34,504627   Dez 12% 6,106776
2021 Jan 12% 34,355141 2024 Jan 12% 5,140086
  Fev 12% 34,220614   Fev 12% 4,339886
  Mar 12% 34,019534   Mar 12% 3,508212
  Abr 12% 33,811749   Abr 12% 2,620779
  Maio 12% 33,541423   Maio (*) 1,788337
  Jun 12% 33,233644   Jun (*) 1,000000
  Jul 12% 32,878028   Jul (*)  
  Ago 12% 32,450076   Ago    
  Set 12% 32,008077   Set    
  Out 12% 31,522081   Out    
  Nov 12% 30,935332   Nov    
  Dez 12% 30,166249   Dez    

.

(*) Tabela de Multas
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00
ACIMA DE 60 12,00

Belo Horizonte, 01 de julho de 2024.

Leônidas Marcos Torres Marques Superintendente

Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=461140