ICMS/CE – Instrução Normativa SEFAZ Nº 3 DE 08/01/2025
Altera a Instrução Normativa SEFAZ Nº 162/2024, que divulga tabela com as quantidades de óleo diesel a serem consumidas por empresas operadoras de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros durante o mês de janeiro de 2025, para fins de aplicação do disposto no item 12.0 do Anexo IV do Decreto Nº 33327/2019.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a Instrução Normativa n.º 162, de 26 de dezembro de 2024, para retificar o número do CNPJ da empresa J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, RESOLVE:
Art. 1.º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 162, de 26 de dezembro de 2024, passa a vigorar com nova redação da tabela:
“ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº162/2024.
(ANEXO I DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 022/2024, VÁLIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2026)
MÊS/ANO: JANEIRO/2025
EMPRESA | CNPJ | INSCRIÇÃO | QUILOMETRAGEM PREVISTA | QUANTIDADE DE LITROS PREVISTOS | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | |
NOME | CGF | |||||
Vitória | 07.137.359/0001-54 | 000001-9 | 992.000,97 | 495.000,00 | Petrobrás Distribuidora S/A | 06.105.987-0 |
Anfrolanda | 07.632.888/0001-24 | 206725 | 115.436,64 | 60.000,00 | Petrobrás Distribuidora S/A | 06.105.987-0 |
Anfrolanda | 07.632.888/0001-24 | 206725 | 28.859,16 | 15.000,00 | Distribuidora Raízen – Shell | 06.103.901-2 |
São Paulo | 05.225.198/0001-25 | 23027925 | 66.598,06 | 35.000,00 | Petrobrás Distribuidora S/A | 06.105.987-0 |
ViaMetro | 05.870.208/0001-85 | 40110-8 | 344.089,99 | 170.000,00 | Raizen Combustíveis S/A | 06.103.901-2 |
JR Serviços | 08.269.988/0002-81 | 597 | 277.744,01 | 140.000,00 | Vibra Energia S/A | 06.105.987-0 |
TOTAL | 1.824.728,83 | 915.000,00 |
.
EMPRESA | CNPJ | INSCRIÇÃO | QUILOMETRAGEM PREVISTA | QUANTIDADE DE LITROS PREVISTOS | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | |
NOME | CGF | |||||
ViaMetro – Cariri | 05.870.208/0002-66 | 1118621 | 182.651,28 | 95.000,00 | Raizen Combustíveis S/A | 06.103.901-2 |
TOTAL | 182.651,28 | 95.000,00 |
Art. 2.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2025.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 8 de janeiro de 2025.
Fabrízio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Fonte: Legisweb