ICMS – MG – Portaria SUTRI Nº 1392 DE 26/06/2024

Divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas.

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,

RESOLVE:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas ou energéticas, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF constantes dos Anexos I, II e III, respectivamente.

Art. 2º O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV.

Art. 3º O refrigerante, a bebida hidroeletrolítica ou a bebida energética não relacionados no Anexo I, II ou III, respectivamente, poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final – PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação.

Parágrafo único. Para a inclusão dos produtos, o interessado deverá apresentar requerimento, por meio de Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG, observado o seguinte:

I – preencher o formulário “SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria – Bebidas”;

II – anexar os documentos exigidos.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de julho de 2024, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2024.

Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I REFRIGERANTES(a que se refere o art. 1º da Portaria Sutri nº 1.392, de 2024)

ANEXO I – REFRIGERANTES
ITEM EMBALAGEM MARCA CÓDIGO DO FABRICANTE PMPF
1 Copo até 360ml Guaramil (todos) 57 1,54
2 Garrafa de Alumínio 250ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar/Life (Stevia) 2 5,00
3 Lata 200 a 250ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar 2 2,84
4 Lata 200 a 250ml Coca-Cola Café 2 2,86
5 Lata 200 a 250ml Fanta (todos os sabores) 2 2,68
6 Lata 200 a 250ml Guaraná Kuat 2 2,66
7 Lata 200 a 250ml Guarapan 2 2,64
8 Lata 200 a 250ml Schweppes Ginger Ale 2 2,63
9 Lata 200 a 250ml Schweppes tônica 2 2,65
10 Lata 200 a 250ml Sprite/Zero 2 2,70
11 Lata 251 a 299ml água tônica 202 104 2,80
12 Lata 251 a 299ml água tônica Antarctica (todos os sabores) 1 2,48
13 Lata 251 a 299ml água tônica Mineiro/Zero 25 2,59
14 Lata 251 a 299ml Antarctica Citrus 1 2,45
15 Lata 251 a 299ml Campinho Lemon 24 1,21
16 Lata 251 a 299ml Citrus Prata 150 4,24
17 Lata 251 a 299ml Clash’d (todos os sabores) 14 4,35
18 Lata 251 a 299ml Clube Soda Prata 150 4,24
19 Lata 251 a 299ml Conti (sabores)/Sem Açúcar 78 3,00
20 Lata 251 a 299ml Conti Cola/Sem Açúcar 78 2,60
21 Lata 251 a 299ml Coroa (todos os sabores)/Zero 24 1,86
22 Lata 251 a 299ml Cruzeiro 62 3,33
23 Lata 251 a 299ml Ei! tubaína 24 1,21
24 Lata 251 a 299ml Ginger Ale 202 104 3,69
25 Lata 251 a 299ml Ginger Ale Antarctica 1 2,60
26 Lata 251 a 299ml Ginger Prata 150 4,24
27 Lata 251 a 299ml Guaraná Antarctica/Zero 1 3,12
28 Lata 251 a 299ml Guaraná tropical 120 1,46
29 Lata 251 a 299ml H2OH! Limão/Limoneto 1 2,60
30 Lata 251 a 299ml Mate Couro tradicional/Zero 20 2,20
31 Lata 251 a 299ml Mineiro (todos os sabores)/Zero 25 2,85
32 Lata 251 a 299ml Pepsi Cola 1 2,54
33 Lata 251 a 299ml Pepsi twist 1 2,17
34 Lata 251 a 299ml Pink Lemonade Prata 150 4,24
35 Lata 251 a 299ml Poty (sabores) 104 2,06
36 Lata 251 a 299ml Psiu teen/Zero 120 2,28
37 Lata 251 a 299ml roller Cola (sabores) 104 2,05
38 Lata 251 a 299ml taubaiana (todos os sabores) 78 2,09
39 Lata 251 a 299ml tik tok Cola Zero 67 2,46
40 Lata 251 a 299ml tônica Indian Prata 150 4,24
41 Lata 251 a 299ml tônica Prata/tônica Prata Zero 150 4,24
42 Lata 251 a 299ml Wewi tônica rosé/Wewi tônica Clássica 134 6,74
43 Lata 251 a 299ml Wewi tônica rosé Zero/Wewi tônica Clássica Zero 134 7,61
44 Lata 251 a 299ml Zap Cola 25 2,54
45 Lata 300 a 349ml Coca-Cola 2 3,92
46 Lata 300 a 349ml Coca-Cola Light 2 3,38
47 Lata 300 a 349ml Coca-Cola Zero/Sem Açúcar 2 4,00
48 Lata 300 a 349ml Cristal Sparkling (todos os sabores) /Crystal (todos os sabores) 8 3,14
49 Lata 300 a 349ml Fanta (todos os sabores) 2 3,98
50 Lata 300 a 349ml Guaraná Antarctica 1 3,23
51 Lata 300 a 349ml Guaraná Jesus 2 3,88
52 Lata 300 a 349ml Guaraná Kuat 2 3,35
53 Lata 300 a 349ml Pepsi Cola 1 3,07
54 Lata 300 a 349ml Schweppes Citrus 2 4,05
55 Lata 300 a 349ml Schweppes tônica 2 4,01
56 Lata 300 a 349ml Schweppes tônica Sem Açúcar 2 3,79
57 Lata 300 a 349ml Sprite/Zero 2 3,93
58 Lata 350ml Acquissima Maça/Acquissima Lichia 66 3,10
59 Lata 350ml água tônica Antarctica/Diet 1 4,21
60 Lata 350ml água tônica Campinho 24 1,99
61 Lata 350ml água tônica Capricho 93 2,53
62 Lata 350ml água tônica Mister tonic 23 3,72
63 Lata 350ml água tônica Montovani 99 3,65
64 Lata 350ml água tônica Petra/Zero 67 2,86
65 Lata 350ml água tônica vermont 124 2,20
66 Lata 350ml Americana 22 2,25
67 Lata 350ml Antarctica Citrus 1 4,13
68 Lata 350ml Campinho Lemon 24 1,37
69 Lata 350ml Cerpa (todos os sabores) 122 2,24
70 Lata 350ml Classic 62 3,54
71 Lata 350ml Coca-Cola 2 4,40
72 Lata 350ml Coca-Cola Light 2 3,78
73 Lata 350ml Coca-Cola Zero/Sem Açúcar/Stevia 2 4,44
74 Lata 350ml Coroa (todos os sabores)/Zero 24 2,98
75 Lata 350ml Cotuba/Zero 23 3,26
76 Lata 350ml Cristalina (sabores) 71 1,89
77 Lata 350ml Del rey 9 2,43
78 Lata 350ml Ei! tubaína 24 1,37
79 Lata 350ml Fanta (todos os sabores) 2 4,19
80 Lata 350ml FYS Cola/Zero 14 3,26
81 Lata 350ml FYS Sabores/Zero 14 3,54
82 Lata 350ml FYS tônica/Zero 14 3,70
83 Lata 350ml Goianinho 50 2,55
84 Lata 350ml Guaraná Antarctica (todos os sabores)/Zero 1 4,16
85 Lata 350ml Guaraná Jesus 2 9,43
86 Lata 350ml Guaraná Kuat 2 3,79
87 Lata 350ml Guaraná Kuat Zero 2 3,26
88 Lata 350ml Ice Cola/Zero 75 2,64
89 Lata 350ml It! (todos os sabores)/Zero 67 3,16
90 Lata 350ml Itubaína/Itubaína Zero 14 3,13
91 Lata 350ml Krill (todos os sabores) 16 4,55
92 Lata 350ml Mil (todos os sabores)/Zero 57 2,07
93 Lata 350ml Mineiro (todos os sabores)/Zero 25 3,14
94 Lata 350ml Pepsi Cola/Zero/Black 1 4,02
95 Lata 350ml Pepsi twist/Zero 1 4,29
96 Lata 350ml Popy’S (Sabores) 97 1,80
97 Lata 350ml Poty (sabores) 104 3,68
98 Lata 350ml roller Cola (sabores) 104 3,50
99 Lata 350ml Schweppes Citrus 2 4,56
100 Lata 350ml Schweppes Citrus Light 2 3,56
101 Lata 350ml Schweppes Clube Soda 2 4,57
102 Lata 350ml Schweppes Ginger Ale 2 3,75
103 Lata 350ml Schweppes Grape Fusion 2 4,65
104 Lata 350ml Schweppes Guaraná Class/Ligth 2 4,13
105 Lata 350ml Schweppes tônica 2 4,24
106 Lata 350ml Soda Limonada/Diet 1 4,22
107 Lata 350ml Sprite 2 4,28
108 Lata 350ml Sprite Zero/Sprite sem açúcares/Sprite Ice Mint 2 4,58

(continua…)

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=460916