ICMS- GO – Instrução Normativa SIF Nº 43 DE 12/06/2024
Altera os anexos I e II da Instrução Normativa SIF Nº 1/2019, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e isotônica.
O SUPERINTENDENTE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18, no art. 40, § 1º do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º As mercadorias relacionadas no ANEXO I desta Instrução possuem preços cotados em reais (R$) e ficam INCLUÍDAS no Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 2º As mercadorias relacionadas no ANEXO II desta Instrução possuem preços cotados em reais (R$) e ficam ALTERADAS no Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 3º As mercadorias relacionadas no ANEXO III desta Instrução possuem preços cotados em reais (R$) e ficam EXCLUIDAS no Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2019-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 4º Os documentos alterados por esta Instrução encontram-se disponíveis no site: http://www economia go gov br.
Art. 5º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil posterior à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 12 dias do mês de junho de 2024.
LUCIANO ALVES PESSOA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO I – INCLUSÕES
FABRICANTE | PCMS | CÓD. BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO | |||
Paratudo | 23872 | 7896685201084 | Energético Paranight zero Pet Descartavel 290ml | 2,95 | |||
Sol Bebidas | 23871 | 7899465201885 | Energético Vulcano Energy Drink Plus Pet Descartavel 2000ml | 10,05 | |||
Vinhos Randon | 23911 | 7898126631320 | Energético Hits Power Açaí Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23912 | 7898126631306 | Energético Hits Power Coco Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23913 | 7898126631382 | Energético Hits Power Maçã verde Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23914 | 7898126631368 | Energético Hits Power Melância Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23915 | 7898126631344 | Energético Hits Power Tropical Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23931 | 7898126630903 | Energético Hits Power Tradicional Pet Descartavel 260ml | 3,49 | |||
Vinhos Randon | 23916 | 7898126631337 | Energético Hits Power Açaí Pet Descartavel 2000ml | 9,99 | |||
Vinhos Randon | 23917 | 7898126631313 | Energético Hits Power Coco Pet Descartavel 2000ml | 9,99 | |||
Vinhos Randon | 23918 | 7898126631283 | Energético Hits Power Maçã verde Pet Descartavel 2000ml | 9,99 | |||
Vinhos Randon | 23919 | 7898126631375 | Energético Hits Power Melância Pet Descartavel 2000ml | 9,99 | |||
Vinhos Randon | 23920 | 7898126631351 | Energético Hits Power Tropical Pet Descartavel 2000ml | 9,99 |
ANEXO II – ALTERAÇÕES
FABRICANTE | PCMS | CÓD. BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO | |||
Venturini | 5204 | 7897162300115 | Refrigerante Saboraki Guaraná Pet Descartável 350ml | 1,80 | |||
Venturini | 19731 | 7897162300061 | Refrigerante Saboraki Tubaína Pet Descartável 350ml | 1,80 | |||
Venturini | 19092 | 7897162300559 | Refrigerante Saboraki Agua Tonica Pet Descartável 350ml | 2,50 | |||
Casa Di Conti | 05266 | 7898295300829 | Cerveja 1500 Puro Malte Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,79 | |||
Casa Di Conti | 04718 | 7898295300683 | Cerveja 1500 Puro Malte Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 7,00 | |||
Casa Di Conti | 15112 | 7898295301345 | Cerveja Burguesa Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,59 | |||
Casa Di Conti | 15135 | 7898295301369 | Cerveja Burguesa Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 5,00 | |||
Casa Di Conti | 18378 | 7898295302021 | Cerveja Burguesa Garrafa Descartável 330ml | 3,29 | |||
Casa Di Conti | 15140 | 7898295301437 | Cerveja Burguesa Lata Descartável 269ml | 2,25 | |||
Casa Di Conti | 15145 | 7898295301352 | Cerveja Burguesa Lata Descartável 350ml | 2,59 | |||
Casa Di Conti | 15147 | 7898295301505 | Cerveja Burguesa Lata Descartável 473ml | 3,79 | |||
Casa Di Conti | 05244 | 7898295300782 | Cerveja Conti Bier Pilsen Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,29 | |||
Casa Di Conti | 15113 | 7898295300409 | Cerveja Conti Bier Pilsen Lata Descartável 269ml | 2,19 | |||
Casa Di Conti | 15114 | 7898295300171 | Cerveja Conti Bier Pilsen Lata Descartável 473ml | 3,29 | |||
Casa Di Conti | 15146 | 7898295300072 | Cerveja Conti Malzbier Lata Descartável 350ml | 2,89 | |||
Casa Di Conti | 15117 | 7898295301574 | Cerveja Conti Malzbier Lata Descartável 473ml | 3,99 | |||
Casa Di Conti | 05265 | 7898295300867 | Cerveja Conti Zero Grau Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,19 | |||
Casa Di Conti | 05263 | 7898295300843 | Cerveja Conti Zero Grau Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 4,75 | |||
Casa Di Conti | 21805 | 7898295302045 | Cerveja Conti Zero Grau Garrafa Descartável 330ml | 2,75 | |||
Casa Di Conti | 15137 | 7898295300935 | Cerveja Conti Zero Grau Lata Descartável 269ml | 2,19 | |||
Casa Di Conti | 15142 | 7898295300850 | Cerveja Conti Zero Grau Lata Descartável 350ml | 2,49 | |||
Casa Di Conti | 15115 | 7898295300942 | Cerveja Conti Zero Grau Lata Descartável 473ml | 3,29 | |||
Casa Di Conti | 19455 | 7898295303554 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,69 | |||
Casa Di Conti | 19457 | 7898295303264 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 7,00 | |||
Casa Di Conti | 19458 | 7898295303516 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Lata Descartável 269ml | 2,39 | |||
Casa Di Conti | 19435 | 7898295303271 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Lata Descartável 350ml | 2,89 | |||
Casa Di Conti | 19459 | 7898295303530 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Lata Descartável 473ml | 3,99 | |||
Casa Di Conti | 05245 | 7898295300775 | Cerveja Samba Garrafa Retornável/Descartável 300ml | 2,19 | |||
Casa Di Conti | 07948 | 7898295300614 | Cerveja Samba Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 4,50 | |||
Casa Di Conti | 15138 | 7898295300812 | Cerveja Samba Lata Descartável 269ml | 2,14 | |||
Casa Di Conti | 15143 | 7898295301130 | Cerveja Samba Lata Descartável 350ml | 2,44 | |||
Casa Di Conti | 15116 | 7898295300195 | Cerveja Samba Lata Descartável 473ml | 3,29 | |||
Casa Di Conti | 20834 | 7898295303769 | Cerveja Smith 44 Puro Malte Garrafa Descartável 330ml | 3,59 | |||
Casa Di Conti | 20851 | 7898295303745 | Cerveja Smith 44 Puro Malte Lata Descartável 350ml | 3,29 | |||
Casa Di Conti | 18392 | 7898295302014 | Cerveja 1500 Puro Malte Garrafa Descartável 330ml | 3,49 | |||
Casa Di Conti | 15144 | 7898295300799 | Cerveja 1500 Puro Malte Lata Descartável 350ml | 2,99 | |||
Casa Di Conti | 18394 | 7898295302342 | Cerveja Burguesa Garrafa Descartável 1000ml | 6,49 | |||
Casa Di Conti | 07933 | 7898295300157 | Cerveja Conti Bier Pilsen Garrafa Descartável 1000ml | 6,49 | |||
Casa Di Conti | 15141 | 7898295300737 | Cerveja Conti Bier Pilsen Lata Descartável 350ml | 2,49 | |||
Casa Di Conti | 05246 | 7898295300874 | Cerveja Conti Zero Grau Garrafa Retornável 1000ml | 6,49 | |||
Casa Di Conti | 07934 | 7898295300119 | Cerveja Conti Bier Pilsen Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 5,49 | |||
Casa Di Conti | 20191 | 7898295303578 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Garrafa Retornável 1000ml | 6,99 | |||
Casa Di Conti | 19456 | 7898295303257 | Cerveja Moinho Real Puro Malte Garrafa Descartável 330ml | 3,49 | |||
Casa Di Conti | 07938 | 7898295300164 | Cerveja Samba Garrafa Retornável 1000ml | 6,49 | |||
Casa Di Conti | 23737 | 7898295305169 | Cerveja Smith 44 Puro Malte Garrafa Retornável/Descartável 600ml | 7,29 | |||
Cervejaria Petrópolis | 07996 | 7897395040659 | Cerveja Itaipava Premium Lata Descartável 350ml | 3,05 | |||
Life Strong | 23867 | 7898971979028 | Energético Life Strong Energy Drink Açaí Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23868 | 7898971979059 | Energético Life Strong Energy Drink Coffee Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23865 | 7898971979035 | Energético Life Strong Energy Drink Maça Verde Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23866 | 7898971979042 | Energético Life Strong Energy Drink Melancia Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23863 | 7898971979004 | Energético Life Strong Energy Drink Tradicional Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23864 | 7898971979011 | Energético Life Strong Energy Drink Tropical Lata Descartável 269ml | 4,49 | |||
Life Strong | 23837 | 7898971979073 | Energético Life Strong Energy Drink Juice Mango Lata Descartável 473ml | 4,99 | |||
Life Strong | 23836 | 7898971979080 | Energético Life Strong Energy Drink Juice Strawberry Punch Lata Descartável 473ml | 4,99 | |||
Life Strong | 23838 | 7898971979066 | Energético Life Strong Energy Drink Tradiconal Charles Do Bronx Lata Descartável 473ml | 4,99 |
ANEXO III – EXCLUSÕES
FABRICANTE | PCMS | CÓD. BARRAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
Cervejaria Petrópolis | 19131 | 7898377661565 | Cerveja Itaipava Premium Puro Malte Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 19112 | 7898377661596 | Cerveja Itaipava Premium Puro Malte Garrafa Descartável 600ml |
Cervejaria Petrópolis | 19113 | 7898377661541 | Cerveja Itaipava Premium Puro Malte Lata Descartável 269ml |
Cervejaria Petrópolis | 19114 | 7898377661527 | Cerveja Itaipava Premium Puro Malte Lata Descartável 350ml |
Cervejaria Petrópolis | 07987 | 78921351 | Cerveja Itaipava Fest Garrafa Descartável 350ml |
Cervejaria Petrópolis | 05006 | 7897395040543 | Cerveja Itaipava Light Garrafa Descartável 250ml |
Cervejaria Petrópolis | 04995 | 7897395040529 | Cerveja Itaipava Light Lata Descartável 350ml |
Cervejaria Petrópolis | 07981 | 7898377660933 | Cerveja Black Princess Premium Escura Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 07983 | 7898377660957 | Cerveja Black Princess Premium Gold Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 16932 | 7898947617213 | Cerveja Cacildis Amber Lager Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 07985 | 7897395050122 | Cerveja Crystal Pilsen Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 08008 | 7897395050139 | Cerveja Crystal Premium Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 16935 | 7897395007126 | Cerveja Ditriguis Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 16972 | 7897395007201 | Cerveja Forévis Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 22137 | 7897395000547 | Cerveja Itaipava 100% Malte Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 16011 | 7897395011123 | Cerveja Itaipava Go Draft Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 04744 | 7897395040468 | Cerveja Itaipava Pilsen Zero Alcool Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 07990 | 7897395010126 | Cerveja Itaipava Pilsen Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 08011 | 7897395010119 | Cerveja Itaipava Premium Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 09787 | 7897395020699 | Cerveja Petra Pilsen Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 16892 | 7897395099343 | Cerveja Petra Puro Malte Garrafa Descartável 355ml |
Cervejaria Petrópolis | 19131 | 7898377661565 | Cerveja Itaipava Premium Puro Malte Garrafa Descartável 355ml |
Vinhos Randon | 08218 | 7896741684004 | Energético Hits Power Pet Descartável 1000ml |
Vinhos Randon | 08219 | 7896741684011 | Energético Hits Power Pet Descartável 2000ml |
Vinhos Randon | 08217 | 7896741684103 | Energético Hits Power Pet Descartável 260ml |
Vinhos Randon | 14118 | 7898126630507 | Energético Legger Açaí com Guaraná Pet Descartável 500ml |
Vinhos Randon | 14119 | 7898126630538 | Energético Legger Capim Limão Pet Descartável 500ml |
Vinhos Randon | 14122 | 7898126630545 | Energético Legger Citrus Pet Descartável 500ml |
Vinhos Randon | 14120 | 7898126630521 | Energético Legger Erva Doce Pet Descartável 500ml |
Vinhos Randon | 14121 | 7898126630514 | Energético Legger Guaraná com Açaí Pet Descartável 500ml |