ICMS/PE – Instrução Normativa CAT Nº 10 DE 31/07/2025
Estabelece os valores das bases de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação do exterior com água mineral ou potável, nos termos do inciso I do artigo 63 do Anexo 37 do RICMS/PE, aprovado pelo Decreto Nº 44650/2017
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 63 do Anexo 37 do Decreto nº 44.650, de 30.6.2017, e a conveniência da adoção de medidas de política tributária que permitam a adequação dos valores da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação do exterior com água mineral ou potável, aos preços a consumidor final praticados neste Estado,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que os valores das bases de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação do exterior com água mineral ou potável, nos termos do inciso I do artigo 63 do Anexo 37 do Decreto nº 44.650, de 30.6.2017, são aqueles relacionados na página da Sefaz na Internet, na área reservada a publicações.
Parágrafo único. Os valores a que se refere o caput estão publicados sob o código hash 2d43a31f2b8dbcef9534abdfa1df8ca69207f0da41ee500314239254ed4ff146.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º.8.2025.
Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa CAT nº 21, de 30.12.2024.
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST DE ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | |||
| ALÍQUOTA DA OPERAÇÃO | |||
| PRODUTO/EMBALAGEM | Alíquota 20,5% | Alíquota 12,0% | Alíquota7,0% |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL OU ADICIONADA (NACIONAL) | |||
| Copo de 200 a 300 ml | 0,99 | 1,10 | 1,16 |
| Garrafa de 300 a 350 ml de PVC, PP ou PET, sem gás | 1,58 | 1,75 | 1,85 |
| Garrafa de 300 a 350 ml de PVC, PP ou PET, com gás | 1,73 | 1,91 | 2,02 |
| Garrafa de vidro de 300 a 600 ml, retornável | 1,20 | 1,33 | 1,40 |
| Garrafa de 351 a 600 ml de PVC, PP ou PET, sem gás | 1,42 | 1,57 | 1,66 |
| Garrafa de 351 a 600 ml de PVC, PP ou PET, com gás | 1,99 | 2,20 | 2,33 |
| Garrafa de 200 a 600 ml de vidro, descartável | 2,50 | 2,77 | 2,92 |
| Garrafa de 200 a 600 ml de lata, descartável | 4,00 | 4,43 | 4,68 |
| Garrafa de 1250 a 1500 ml de PVC, PP ou PET, sem gás | 2,70 | 2,99 | 3,16 |
| Garrafa de 1250 a 1500 ml de PVC, PP ou PET, com gás | 2,99 | 3,31 | 3,50 |
| Garrafa de 1501 a 2500 ml de PVC, PP ou PET, sem gás | 7,50 | 8,30 | 8,77 |
| Garrafa de 5 litros, descartável | 11,50 | 12,73 | 13,45 |
| Garrafão de 10 litros, descartável | 16,00 | 17,71 | 18,72 |
| ÁGUA MINERAL IMPORTADA – ALÍQUOTA 4% | |||
| Garrafa de 200 a 350 ml | 12,00 | ||
| Garrafa de 351 a 750 ml | 20,00 | ||
| Garrafa de 751 ml a 1 litro | 25,00 | ||
| Garrafa de 1,1 litro a 2 litros | 30,00 | ||
CRISTIANO HENRIQUE ARAGÃO DIAS
Coordenador da Administração Tributária Estadual
Fonte: Legisweb