ICMS/CE – Instrução Normativa SEFAZ Nº 128 DE 29/10/2024
Rep. – Altera o Anexo Único da Instrução Normativa Nº 112/2024, que divulga os valores relativos à venda a consumidor final de energéticos e isotônicos, para efeito de cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso III do art. 93 da Constituição Estadual, e
CONSIDERANDO a necessidade de manter a legislação estadual atualizada, no que concerne aos preços indicados pelo Controle Fiscal de Preço (COFIP) da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), que toma por base os valores médios de mercadorias constantes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), conforme o disposto no art. 35 do Decreto n.º 33.327, de 30 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO o requerimento do contribuinte por meio do Processo 19001.353604/2024-50, protocolado em 4 de outubro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Instrução Normativa n.º 112, de 12 de setembro de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – inclusão dos seguintes produtos:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO |
ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.012.0031.00181 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00182 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MANGO GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00183 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MELANCIA GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00184 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK PITAYA GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0034.00035 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK PITAYA LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00034 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00033 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MANGO LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00042 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MELANCIA LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00040 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK SUGAR FREE LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0029.00248 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0029.00249 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MANGO LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0029.00250 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK MELANCIA LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0029.00251 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK PITAYA LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0029.00252 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK SUGAR FREE LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0034.00044 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK RUBI CHOK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00045 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK DUO VERDE LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0029.00277 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK RUBI CHOK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0029.00278 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK DUO VERDE LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0055.00014 | ENERGETICO GARRAFA PET 1,25L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK RUBI CHOK GARRAFA PET 1,25L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,59 |
03.012.0055.00015 | ENERGETICO GARRAFA PET 1,25L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK DUO VERDE GARRAFA PET 1,25L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,59 |
03.012.0031.00192 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK RUBI CHOK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00193 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK DUO VERDE GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
II – alteração dos seguintes produtos:
CÓDIGO FISCAL DO PRODUTO |
ESPÉCIE | PRODUTO | FABRICANTE | EMBALAGEM | UND | VALOR DE REFERÊNCIA |
03.012.0030.00136 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK MELANCIA GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,09 |
03.012.0030.00135 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK TROPICAL GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,09 |
03.012.0030.00137 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK ZERO GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,09 |
03.012.0030.00008 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,09 |
03.012.0030.00004 | ENERGETICO GARRAFA PET 1L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 1L | GLOBALBEV | PET | UN | 10,09 |
03.012.0031.00191 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK ZERO GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00020 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00185 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK FRUTAS TROPICAIS GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00018 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00186 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK MELANCIA GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0031.00187 | ENERGETICO GARRAFA PET 2L | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK PITAYA GARRAFA PET 2L | GLOBALBEV | PET | UN | 11,99 |
03.012.0034.00043 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK ZERO LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00001 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00031 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK FRUTAS AMARELAS LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00003 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00026 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK MELANCIA LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0034.00027 | ENERGETICO LATA 270ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK PITAYA LATA 270ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 5,49 |
03.012.0029.00004 | ENERGETICO LATA 473ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 473ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 6,59 |
03.012.0074.00004 | ENERGETICO LATA 710ML | ENERGETICO EXTRA POWER ENERGY DRINK LATA 710ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 9,99 |
03.012.0074.00008 | ENERGETICO LATA 710ML | ENERGETICO FLYING HORSE ENERGY DRINK LATA 710ML | GLOBALBEV | LATA | UN | 9,99 |
Art. 2.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de novembro de 2024.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de 29 de outubro de 2024.
Fabrízio Gomes Santos
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Republicada por incorreção.
Fonte: Legisweb