ICMS – MG – Portaria SUTRI Nº 1393 DE 27/06/2024
Altera a Portaria Sutri nº 1.375, de 29 de abril de 2024, que relaciona estabelecimentos enquadrados na categoria de distribuidor exclusivo de medicamentos de uso humano, para efeitos de definição da base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 4 da alínea “c” do inciso II do art. 75 c/c art. 79 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1º Os itens 10 e 13 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.375 , de 29 de abril de 2024, ficam acrescido dos subitens 10.136 a 10.154 e 13.518 a 13.528, com a seguinte redação:
“
10 – (…..) | |||||
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
10.136 | PITAVASTATINA | PITAVASTATINA CAL 4MG com x 30 | 7896112405832 | 1097403550066 | 01.07.2024 a 02.05.2032 |
10.137 | LAXETTE | LAXETTE 55,6MG COM REV X 10 | 7896112466925 | 1097401300178 | 01.07.2024 a 22.06.2026 |
10.138 | NOVANLO 2,5MG | NOVANLO 2,5MG COM X 60 | 7896112422150 | 1097402190031 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.139 | NOVANLO 2,5MG | NOVANLO 2,5MG COM X 90 | 7896112422174 | 1097402190041 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.140 | NOVANLO 2,5MG | NOVANLO 2,5MG X 30 COM | 7896112422136 | 1097402190023 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.141 | NOVANLO 5MG | NOVANLO 5MG COM X 60 | 7896112422235 | 1097402190082 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.142 | NOVANLO 5MG | NOVANLO 5MG COM X 90 | 7896112422273 | 1097402190090 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.143 | NOVANLO 5MG | NOVANLO 5MG X 30 COM | 7896112422211 | 1097402190074 | 01.07.2024 a 05.09.2026 |
10.144 | COR SELECT CPR 2.50 MG | COR SELECT CPR 2.50 MG X 30 | 7898549755627 | 1097402450025 | 01.07.2024 a 01.04.2026 |
10.145 | COR SELECT CPR 5 MG | COR SELECT CPR 5 MG X 30 | 7898549755726 | 1097402450076 | 01.07.2024 a 01.04.2026 |
10.146 | COR-SELECT 2,5 COM | COR-SELECT 2,5 COM X 60 | 7898549755634 | 1097402450033 | 01.07.2024 a 01.04.2026 |
10.147 | MONTELUCASTE 4MG COM MAST | MONTELUCASTE 4MG COM MAST X30 | 7896112408154 | 1097403370068 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.148 | MONTELUCASTE 4MG COM MAST | MONTELUCASTE 4MG COM MAST X60 | 7896112408161 | 1097403370076 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.149 | MONTELUCASTE 5MG COM MAST | MONTELUCASTE 5MG COM MAST X30 | 7896112408178 | 1097403370165 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.150 | MONTELUCASTE 5MG COM MAST | MONTELUCASTE 5MG COM MAST X60 | 7896112408185 | 1097403370173 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.151 | MONTELUCASTE 10MG | MONTELUCASTE 10MG CR X 30 | 7896112408192 | 1097403380020 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.152 | MONTELUCASTE 10MG | MONTELUCASTE 10MG CR X 60 | 7896112408208 | 1097403380039 | 01.07.2024 a 01.08.2031 |
10.153 | BESILATO DE LEVANLODIPI NO 2,5MG | BES DE LEVANLOD 2,5MG COM X 30 | 7896112408642 | 1097402280022 | 01.07.2024 a 01.08.2025 |
10.154 | BESILATO DE LEVANLODIPINO 5MG | BES DE LEVANLOD 5MG COM X 30 | 7896112408659 | 1097402280073 | 01.07.2024 a 01.08.2025 |
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
13 – (…..) | |||||
(…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) | (…..) |
13.518 | DESENVO | DESENVO 100MG COMR BLX30 (C1) | 7896658049491 | 1057300730119 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.519 | DESENVO | DESENVO 50MG COMR BLX30 (C1) | 7896658049439 | 1057300730054 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.520 | PANT SEC | PANT SEC 50MG/ML SOLCAP FRX50ML VASP REF | 7896658038716 | 1057307810037 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.521 | LEVOID | LEVOID 25MCG COM BLX15 | 7896658011665 | 1057303660650 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.522 | LEVOID | LEVOID 38MCG COM BLX15 | 7896658011672 | 1057303660669 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.523 | LEVOID | LEVOID 50MCG COM BLX15 | 7896658011689 | 1057303660677 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.524 | LEVOID | LEVOID 75MCG COM BLX15 | 7896658011702 | 1057303660685 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.525 | LEVOID | LEVOID 88MCG COM BLX15 | 7896658011719 | 1057303660693 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.526 | LEVOID | LEVOID 100MCG COM BLX15 | 7896658011726 | 1057303660707 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.527 | COMBFIX | COMBFIX 37,5/325MG COMR BLX30 (A2) | 7896658046575 | 1057300450043 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
13.528 | LEVOID | LEVOID 112MCG COM BLX15 | 7896658011733 | 105730366.0715 | 01.07.2024 a 31.12.2024 |
“.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 1º de julho de 2024.
Belo Horizonte, aos 27 de junho de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação