ICMS – MG – Portaria SUTRI Nº 1388 DE 26/06/2024
Divulga preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1º – Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.
Art. 2º – O disposto no art. 1º não se aplica à:
I – operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;
II – operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.
Parágrafo único – Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea “b” do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023.
Art. 3º – As bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final – PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Tributação.
Parágrafo único – A solicitação de que trata o caput será realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG, com o preenchimento do formulário “SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria – Bebidas” e anexação dos documentos exigidos.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor a partir de 1º de julho de 2024, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2024.
Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO (A QUE SE REFERE O ART. 1º DA PORTARIA SUTRI Nº 1.388, DE 2024)
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PMPF |
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES – CEST 02.001.00 | |||
1.1. Importados | |||
1.1.1 | Absolut Extrakt | de 671 a 760 ml | 91,75 |
1.1.2 | Angostura Aromatic | até 180 ml | 117,66 |
1.1.3 | Angostura Aromatic | de 181 a 270 ml | 180,54 |
1.1.4 | Angostura orange | até 180 ml | 127,77 |
1.1.5 | Beefeater Pink | de 671 a 760 ml | 116,75 |
1.1.6 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 760 ml | 206,43 |
1.1.7 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 760 ml | 170,10 |
1.1.8 | Jagermeister | de 671 a 760 ml | 136,48 |
1.2. Nacionais | |||
1.2.1 | 51 Assinatura Amaro | de 671 a 760 ml | 48,57 |
1.2.2 | Aperitivo Busca vida | de 671 a 760 ml | 61,51 |
1.2.3 | Aperol | de 671 a 760 ml | 61,86 |
1.2.4 | Arriba Mexicale | de 671 a 760 ml | 25,85 |
1.2.5 | Black Blend | de 761 a 1000 ml | 11,69 |
1.2.6 | Black Blend Cool | de 761 a 1000 ml | 13,65 |
1.2.7 | Black Fire | de 671 a 1000 ml | 25,05 |
1.2.8 | Black Stone | de 761 a 1000 ml | 26,09 |
1.2.9 | Black Street (todos) | de 761 a 1000 ml | 23,55 |
1.2.10 | Blend Seven | de 671 a 1000 ml | 20,27 |
1.2.11 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | 26,33 |
1.2.12 | Campari | de 761 a 1000 ml | 68,21 |
1.2.13 | Campari | de 181 a 270 ml | 16,01 |
1.2.14 | Coliseu | de 761 a 1000 ml | 16,49 |
1.2.15 | Cynar | de 761 a 1000 ml | 26,66 |
1.2.16 | Dactari | de 671 a 1000 ml | 42,97 |
1.2.17 | Dierva – Fernet/raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 22,67 |
1.2.18 | Doce Veneno | de 671 a 760 ml | 32,47 |
1.2.19 | Drury’s Aperitivo | de 761 a 1000 ml | 41,43 |
1.2.20 | Ervas Amargas Arco Íris | pet de 361 a 520 ml | 10,56 |
1.2.21 | Ervas Amargas Arco Íris | de 761 a 1000 ml | 22,46 |
1.2.22 | Fernet Asteca | de 761 a 1000 ml | 19,19 |
1.2.23 | Fernet Fennetti Dubar | de 761 a 1000 ml | 35,59 |
1.2.24 | Fernet Porto Rico | de 671 a 1000 ml | 11,31 |
1.2.25 | Fernet thoquino | de 761 a 1000 ml | 25,52 |
1.2.26 | Fernet valverde | de 671 a 1000 ml | 27,29 |
1.2.27 | Gold Par | de 761 a 1000 ml | 22,00 |
1.2.28 | Golden King | de 761 a 1000 ml | 24,88 |
1.2.29 | Natu Nobilis | de 761 a 1000 ml | 47,26 |
1.2.30 | Ninon-Boonecamp | pet de 671 a 1000 ml | 11,61 |
1.2.31 | Old Red | de 761 a 1000 ml | 39,30 |
1.2.32 | Old Ville | de 761 a 1000 ml | 26,85 |
1.2.33 | Pracura raízes Amargas | de 761 a 1000 ml | 15,54 |
1.2.34 | Riva (Alcachofra) | de 761 a 1000 ml | 29,73 |
1.2.35 | Rivari Bitter | de 761 a 1000 ml | 49,03 |
1.2.36 | San Remy | de 671 a 760 ml | 49,32 |
1.2.37 | Taimbé Ervas Amargas | de 671 a 1000 ml | 7,54 |
1.2.38 | Teqpar | de 761 a 1000 ml | 22,21 |
1.2.39 | Underberg/Brasilberg | de 761 a 1000 ml | 76,66 |
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES – CEST 02.002.00 | |||
2.1. Nacionais | |||
2.1.1 | 51 Assinatura Jambu | de 671 a 760 ml | 48,07 |
2.1.2 | Bigloff (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 11,30 |
2.1.3 | Bigloff tradicional | de 761 a 1000 ml | 11,87 |
2.1.4 | Black West | de 671 a 1000 ml | 13,83 |
2.1.5 | Caipirinha Taverna de Minas | de 671 a 760 ml | 37,48 |
2.1.6 | Caipirinha Taverna de Minas | de 271 a 360 ml | 12,47 |
2.1.7 | Cana Boa (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 4,24 |
2.1.8 | Flor de Amor | de 671 a 760 ml | 18,08 |
2.1.9 | Florete (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 3,55 |
2.1.10 | Florete Bananinha | de 671 a 1000 ml | 18,54 |
2.1.11 | Florete Raízes Amargas | pet 671 a 1000 ml | 7,16 |
2.1.12 | Garrison Apple | de 761 a 1000 ml | 30,41 |
2.1.13 | Gota de Prata Branca | de 521 a 670 ml | 10,82 |
2.1.14 | Gota de Prata rosé | de 521 a 670 ml | 13,07 |
2.1.15 | Kostoff (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 9,10 |
2.1.16 | Kostoff original | pet 671 a 1000 ml | 9,10 |
2.1.17 | Kostoff original | de 671 a 1000 ml | 9,10 |
2.1.18 | Malibu | de 671 a 760 ml | 66,73 |
2.1.19 | Musa Blue Gin | de 671 a 760 ml | 77,96 |
2.1.20 | Nick’s (Sabores) | de 761 a 1000 ml | 40,26 |
2.1.21 | Original D’Minas (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 30,94 |
2.1.22 | Original D’Minas virote (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 4,24 |
2.1.23 | Rainha da Cana (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 32,03 |
2.1.24 | Rosa Vermelha | de 361 a 520 ml | 10,18 |
2.1.25 | Sabor da Floresta (todos os sabores) | de 671 a 760 ml | 18,08 |
2.1.26 | Santa Dose | de 671 a 760 ml | 72,12 |
2.1.27 | Seleta Eu Garanto | de 361 a 520 ml | 50,47 |
2.1.28 | Seleta Eu Garanto | até 180 ml | 24,72 |
2.1.29 | Star VDK Pine Blue | de 761 a 1000 ml | 17,24 |
2.1.30 | Xeque Mate | preço por litro | 20,59 |
2.1.31 | Xeque Mate | de 271 a 360 ml | 9,88 |
2.1.32 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 19,58 |
2.1.33 | Ypióca Guaraná | de 761 a 1000 ml | 18,55 |
2.1.34 | Ypióca Mel e Limão | de 671 a 760 ml | 25,55 |
2.1.35 | Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml | 17,70 |
3. BEBIDA ICE – CEST 02.003.00 | |||
3.1. Nacionais | |||
3.1.1 | 51 Ice (todas) | lata até 270 ml | 5,53 |
3.1.2 | 51 Ice (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 7,17 |
3.1.3 | Absinto Birds Ice | vidro de 271 a 360 ml | 4,65 |
3.1.4 | Askov Ice (todas) | vidro de 271 a 360 ml | 7,39 |
3.1.5 | Balalaika Ice | de 271 a 360 ml | 5,22 |
3.1.6 | Barkov Ice (todos os Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 7,99 |
3.1.7 | Bem Brasil Ice (Sabores) | de 181 a 360 ml | 4,41 |
3.1.8 | Blum Ice (todos os sabores) | pet de 181 a 360 ml | 2,99 |
3.1.9 | Bodega Bay Hard Seltzer | lata até 270 ml | 7,08 |
3.1.10 | Brasser Ice | pet de 1001 a 1500 ml | 8,23 |
3.1.11 | Contini Ice (todos os Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 6,99 |
3.1.12 | Gin tônica Ice DuRoyale | vidro de 271 a 360 ml | 8,16 |
3.1.13 | Ginga (Sabores) | até 270 ml | 6,35 |
3.1.14 | Gt Beefeater + tônica Antarctica (Sabores) | até 270 ml | 10,55 |
3.1.15 | Hardz (Sabores) | vidro de 271 a 360 ml | 7,16 |
3.1.16 | Hardz (Sabores) | lata de 271 a 360 ml | 4,10 |
3.1.17 | Hazel Caip vodka | lata de 271 a 360 ml | 7,04 |
3.1.18 | Hazel Hitz | lata de 271 a 360 ml | 7,04 |
3.1.19 | Hazel Summer Spritz | lata de 271 a 360 ml | 8,04 |
3.1.20 | Highball Gin Smash (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 7,17 |
3.1.21 | Highball vodka Smash (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 7,17 |
3.1.22 | Ice Club | pet de 1501 a 2000 ml | 13,48 |
3.1.23 | Ice Drink | pet de 181 a 360 ml | 2,93 |
(CONTINUA)…