11/12/2025
ICMS/SP – Comunicado DICAR Nº 85 DE 01/12/2025
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de dezembro de 2025 para os débitos de Multas Infracionais de ICMS.
A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30/12/98, e no artigo 96, § 1º da Lei nº 6.374, de 01/03/89, com a redação dada pela lei nº 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de ICMS, anexa a este Comunicado.
Anexos
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 30/12/2025, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-85/25
| JANEIRO | 2,7077 | 2,5538 | 2,3784 | 2,2420 | 2,1212 | 1,9956 | 2,2992 | 1,9342 | 1,5590 | 1,4068 | 1,2914 | 1,1454 | 0,9746 | 0,7921 | 0,6572 | 0,5950 | 0,5407 | 0,5174 | 0,4618 | 0,3390 | 0,2186 | 0,1125 |
| Fevereiro | 2,6939 | 2,5385 | 2,3642 | 2,2315 | 2,1112 | 1,9856 | 2,2682 | 1,9032 | 1,5311 | 1,3975 | 1,2790 | 1,1330 | 0,9591 | 0,7766 | 0,6519 | 0,5903 | 0,5373 | 0,5154 | 0,4525 | 0,3273 | 0,2103 | 0,1029 |
| MARÇO | 2,6821 | 2,5244 | 2,3534 | 2,2215 | 2,1012 | 1,9756 | 2,2382 | 1,8732 | 1,5011 | 1,3885 | 1,2670 | 1,1210 | 0,9441 | 0,7616 | 0,6467 | 0,5851 | 0,5345 | 0,5133 | 0,4442 | 0,3181 | 0,2014 | 0,0923 |
| ABRIL | 2,6698 | 2,5094 | 2,3406 | 2,2112 | 2,0912 | 1,9656 | 2,2072 | 1,8391 | 1,4887 | 1,3792 | 1,2546 | 1,1086 | 0,9286 | 0,7461 | 0,6415 | 0,5797 | 0,5321 | 0,5106 | 0,4339 | 0,3069 | 0,1931 | 0,0809 |
| MAIO | 2,6575 | 2,4935 | 2,3288 | 2,2012 | 2,0812 | 1,9556 | 2,1772 | 1,8061 | 1,4797 | 1,3702 | 1,2426 | 1,0966 | 0,9136 | 0,7311 | 0,6363 | 0,5750 | 0,5300 | 0,5075 | 0,4237 | 0,2962 | 0,1852 | 0,0699 |
| JUNHO | 2,6446 | 2,4784 | 2,3171 | 2,1912 | 2,0705 | 1,9456 | 2,1462 | 1,7720 | 1,4704 | 1,3609 | 1,2302 | 1,0811 | 0,8981 | 0,7156 | 0,6309 | 0,5693 | 0,5281 | 0,5039 | 0,4134 | 0,2855 | 0,1761 | 0,0571 |
| JULHO | 2,6317 | 2,4618 | 2,3045 | 2,1812 | 2,0603 | 1,9356 | 2,1152 | 1,7410 | 1,4611 | 1,3516 | 1,2178 | 1,0656 | 0,8826 | 0,7032 | 0,6252 | 0,5643 | 0,5265 | 0,4996 | 0,4017 | 0,2741 | 0,1674 | 0,0455 |
| AGOSTO | 2,6192 | 2,4468 | 2,2939 | 2,1712 | 2,0493 | 1,9256 | 2,0852 | 1,7110 | 1,4521 | 1,3426 | 1,2058 | 1,0506 | 0,8676 | 0,6912 | 0,6205 | 0,5597 | 0,5249 | 0,4952 | 0,3910 | 0,2644 | 0,1590 | 0,0333 |
| Setembro | 2,6071 | 2,4327 | 2,2830 | 2,1612 | 2,0375 | 1,9156 | 2,0542 | 1,6800 | 1,4428 | 1,3333 | 1,1934 | 1,0351 | 0,8521 | 0,6788 | 0,6151 | 0,5549 | 0,5233 | 0,4903 | 0,3808 | 0,2544 | 0,1497 | 0,0205 |
| OUTUBRO | 2,5946 | 2,4189 | 2,2728 | 2,1512 | 2,0273 | 1,9056 | 2,0242 | 1,6500 | 1,4338 | 1,3243 | 1,1814 | 1,0201 | 0,8371 | 0,6731 | 0,6102 | 0,5511 | 0,5218 | 0,4844 | 0,3706 | 0,2452 | 0,1418 | 0,0100 |
| NOVEMBRO | 2,5798 | 2,4042 | 2,2628 | 2,1412 | 2,0161 | 2,3606 | 1,9932 | 1,6190 | 1,4245 | 1,3150 | 1,1690 | 1,0046 | 0,8216 | 0,6677 | 0,6053 | 0,5474 | 0,5202 | 0,4767 | 0,3594 | 0,2363 | 0,1325 | – |
| DEZEMBRO | 2,5660 | 2,3899 | 2,2520 | 2,1312 | 2,0056 | 2,3272 | 1,8297 | 1,5880 | 1,4152 | 1,3026 | 1,1566 | 0,9891 | 0,8061 | 0,6619 | 0,5999 | 0,5436 | 0 |
Fonte: Legisweb