ICMS/DF – Portaria SEFAZ Nº 175 DE 26/02/2026
Altera a Portaria nº 336, de 28 de abril de 2025, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996; no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996 e no art. 323 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 336, de 28 de abril de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO IV – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA REFRIGERANTE (R$ POR UNIDADE)
| Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Bia | Água Saborizada Azuis diversos sabores | PET | Descartável | de 351 a 500 ml | 2,70 |
| Bia | Água Saborizada Bia diversos sabores | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 2,70 |
| Bia | Água Tônica | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 2,39 |
| Bia | Água Tônica | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,50 |
| Bia | Água Tônica | PET | Descartável | de 1001 a 1500 ml | 4,40 |
| Bia | Água Tônica Zero Açúcar | Lata | Descartável | de 271 a 360 ml | 2,39 |
| Bia | Água Tônica Zero Açúcar | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,50 |
| Bia | Água Tônica Zero Açúcar | PET | Descartável | de 1001 a 1500 ml | 4,40 |
| Bia | Toca Cola | PET | Descartável | de 351 a 500 ml | 2,75 |
| Bia | Toca Cola | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,60 |
| Bia | Toca Cola 100% Açúcar | PET | Descartável | de 1501 a 2000 ml | 4,90 |
| Bia | Toca Cola 35% Reduzido Açúcares | PET | Descartável | de 351 a 500 ml | 2,75 |
| Bia | Toca Cola 35% Reduzido Açúcares | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,60 |
| Bia | Toca Cola 35% Reduzido Açúcares | PET | Descartável | de 1501 a 2000 ml | 4,90 |
| Bia | Toca Cola Reduzido 30% | PET | Descartável | até 350 ml | 1,30 |
| Bia | Toca Cola Tradicional 100% | PET | Descartável | até 350 ml | 1,30 |
| Bia | Toca Cola Zero | PET | Descartável | até 350 ml | 1,30 |
| Bia | Toca Cola Zero | PET | Descartável | de 1501 a 2000 ml | 4,90 |
| Bia | Toca Cola Zero Açúcar | PET | Descartável | de 351 a 500 ml | 2,75 |
| Bia | Toca Cola Zero Açúcar | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,60 |
| Bia | Toca outros sabores | PET | Descartável | até 350 ml | 1,15 |
| Bia | Toca outros sabores | PET | Descartável | de 351 a 500 ml | 2,75 |
| Bia | Toca outros sabores | PET | Descartável | de 601 a 1000 ml | 3,60 |
| Bia | Toca outros sabores | PET | Descartável | de 1501 a 2000 ml | 4,50 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
ANEXO V – PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA BEBIDA HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICA) E ENERGÉTICA (R$ POR UNIDADE)
| Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Marrada Frutas Tropicais | Plástico | Descartável | 2000 ml | 8,00 |
| Marrada Tradicional | Plástico | Descartável | 2000 ml | 8,00 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
| Tork diversos sabores | Lata | Descartável | 473 ml | 5,75 |
| Tork diversos sabores | Plástico | Descartável | 1500 ml | 8,00 |
| Tork diversos sabores | Plástico | Descartável | 2000 ml | 10,00 |
| ………………. | ………………. | ………………. | ………………. | ………………. |
(AC)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL IZAIAS DE CARVALHO
Fonte: Legisweb