ICMS/MG – Comunicado SAIF Nº 5 DE 03/02/2026

Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até fevereiro/2026.

O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até fevereiro/2026 nos termos do art 2º da Resolução nº 2880/97.

TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2026
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2021 Jan 12% 54,236974 2024 Jan 12,00% 25,021919
  Fev 12% 54,102447   Fev 12,00% 24,221719
  Mar 12% 53,901367   Mar 12,00% 23,390045
  Abr 12% 53,693582   Abr 12,00% 22,502612
  Maio 12% 53,423256   Maio 12,00% 21,670170
  Jun 12% 53,115477   Jun 12,00% 20,881833
  Jul 12% 52,759861   Jul 12,00% 19,974711
  Ago 12% 52,331909   Ago 12,00% 19,107199
  Set 12% 51,889910   Set 12,00% 18,272042
  Out 12% 51,403914   Out 12,00% 17,344084
  Nov 12% 50,817165   Nov 12,00% 16,551094
  Dez 12% 50,048082   Dez 12,00% 15,619663
2022 Jan 12% 49,315812 2025 Jan 12,00% 14,606462
  Fev 12% 48,560771   Fev 12,00% 13,621140
  Mar 12% 47,633717   Mar 12,00% 12,657110
  Abr 12% 46,799396   Abr 12,00% 11,601230
  Maio 12% 45,764804   Maio 12,00% 10,462454
  Jun 12% 44,749488   Jun 12,00% 9,365403
  Jul 12% 43,714646   Jul 12,00% 8,089670
  Ago 12% 42,545285   Ago 12,00% 6,925514
  Set 12% 41,473303   Set 12,00% 5,712521
  Out 12% 40,452627   Out 12,00% 4,436788
  Nov 12% 39,431951   Nov 12,00% 3,384085
  Dez 12% 38,308636   Dez 12,00% 2,164156
2023 Jan 12% 37,185321 2026 Jan (*) 1,000000
  Fev 12% 36,267180   Fev (*)  
  Mar 12% 35,092507   Mar    
  Abr 12% 34,174366   Abr    
  Maio 12% 33,051051   Maio    
  Jun 12% 31,979069   Jun    
  Jul 12% 30,907087   Jul    
  Ago 12% 29,769591   Ago    
  Set 12% 28,796689   Set    
  Out 12% 27,799122   Out    
  Nov 12% 26,883134   Nov    
  Dez 12% 25,988609   Dez    

.

(*) Tabela de Multas
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,40 31 9,00 46 9,00
2 0,30 17 2,55 32 9,00 47 9,00
3 0,45 18 2,70 33 9,00 48 9,00
4 0,60 19 2,85 34 9,00 49 9,00
5 0,75 20 3,00 35 9,00 50 9,00
6 0,90 21 3,15 36 9,00 51 9,00
7 1,05 22 3,30 37 9,00 52 9,00
8 1,20 23 3,45 38 9,00 53 9,00
9 1,35 24 3,60 39 9,00 54 9,00
10 1,50 25 3,75 40 9,00 55 9,00
11 1,65 26 3,90 41 9,00 56 9,00
12 1,80 27 4,05 42 9,00 57 9,00
13 1,95 28 4,20 43 9,00 58 9,00
14 2,10 29 4,35 44 9,00 59 9,00
15 2,25 30 4,50 45 9,00 60 9,00
          ACIMA DE 60 12,00

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2026

Leônidas Marcos Torres Marques

Superintendente

Fonte: Legisweb