ICMS/SP – Comunicação DICAR Nº 13 DE 02/02/2026

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 27 de fevereiro de 2026 para os débitos de Multas Infracionais de ICMS.

A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30/12/98, e no artigo 96, § 1º da Lei nº 6.374, de 01/03/89, com a redação dada pela lei nº 16.497/17, de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de ICMS, anexa a este Comunicado.

Anexos

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL – ICMS – APLICÁVEIS ATÉ 27/02/2026, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-13/26

MÊS/ANO DA NOTIFICA ÇÃO DO AIIM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANEIRO 2,5538 2,3784 2,2420 2,1212 1,9956 2,3230 1,9580 1,5828 1,4306 1,3152 1,1692 0,9984 0,8159 0,6810 0,6188 0,5645 0,5412 0,4856 0,3628 0,2424 0,1363  
Fevereiro 2,5385 2,3642 2,2315 2,1112 1,9856 2,2920 1,9270 1,5549 1,4213 1,3028 1,1568 0,9829 0,8004 0,6757 0,6141 0,5611 0,5392 0,4763 0,3511 0,2341 0,1267  
MARÇO 2,5244 2,3534 2,2215 2,1012 1,9756 2,2620 1,8970 1,5249 1,4123 1,2908 1,1448 0,9679 0,7854 0,6705 0,6089 0,5583 0,5371 0,4680 0,3419 0,2252 0,1161  
ABRIL 2,5094 2,3406 2,2112 2,0912 1,9656 2,2310 1,8629 1,5125 1,4030 1,2784 1,1324 0,9524 0,7699 0,6653 0,6035 0,5559 0,5344 0,4577 0,3307 0,2169 0,1047  
MAIO 2,4935 2,3288 2,2012 2,0812 1,9556 2,2010 1,8299 1,5035 1,3940 1,2664 1,1204 0,9374 0,7549 0,6601 0,5988 0,5538 0,5313 0,4475 0,3200 0,2090 0,0937  
JUNHO 2,4784 2,3171 2,1912 2,0705 1,9456 2,1700 1,7958 1,4942 1,3847 1,2540 1,1049 0,9219 0,7394 0,6547 0,5931 0,5519 0,5277 0,4372 0,3093 0,1999 0,0809  
JULHO 2,4618 2,3045 2,1812 2,0603 1,9356 2,1390 1,7648 1,4849 1,3754 1,2416 1,0894 0,9064 0,7270 0,6490 0,5881 0,5503 0,5234 0,4255 0,2979 0,1912 0,0693  
AGOSTO 2,4468 2,2939 2,1712 2,0493 1,9256 2,1090 1,7348 1,4759 1,3664 1,2296 1,0744 0,8914 0,7150 0,6443 0,5835 0,5487 0,5190 0,4148 0,2882 0,1828 0,0571  
Setembro 2,4327 2,2830 2,1612 2,0375 1,9156 2,0780 1,7038 1,4666 1,3571 1,2172 1,0589 0,8759 0,7026 0,6389 0,5787 0,5471 0,5141 0,4046 0,2782 0,1735 0,0443  
OUTUBRO 2,4189 2,2728 2,1512 2,0273 1,9056 2,0480 1,6738 1,4576 1,3481 1,2052 1,0439 0,8609 0,6969 0,6340 0,5749 0,5456 0,5082 0,3944 0,2690 0,1656 0,0338  
NOVEMBRO 2,4042 2,2628 2,1412 2,0161 2,3844 2,0170 1,6428 1,4483 1,3388 1,1928 1,0284 0,8454 0,6915 0,6291 0,5712 0,5440 0,5005 0,3832 0,2601 0,1563 0,0216  
DEZEMBRO 2,3899 2,2520 2,1312 2,0056 2,3510 1,9860 1,6118 1,4390 1,3264 1,1804 1,0129 0,8299 0,6857 0,6237 0,5674 0,5425 0,4932 0,3720 0,2504 0,1462 0,0100  

.

Nota Legisweb: Ver Resolução AGERBA Nº 6 DE 30/01/2026, teste teste teste.

Fonte: Legisweb