ICMS/MG – Comunicado SAIF Nº 2 DE 05/01/2026

Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até janeiro/2026.

Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até janeiro/2026 nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.

TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JANEIRO/2026Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Ano Mês do venc Multa Juros (%) Ano Mês do venc Multa Juros (%)
2020 Jan 12% 55,569570 2023 Jan 12% 36,021165
  Fev 12% 55,275841   Fev 12% 35,103024
  Mar 12% 54,937472   Mar 12% 33,928351
  Abr 12% 54,652547   Abr 12% 33,010210
  Maio 12% 54,416737   Maio 12% 31,886895
  Jun 12% 54,204405   Jun 12% 30,814913
  Jul 12% 54,010059   Jul 12% 29,742931
  Ago 12% 53,850169   Ago 12% 28,605435
  Set 12% 53,693203   Set 12% 27,632533
  Out 12% 53,536237   Out 12% 26,634966
  Nov 12% 53,386751   Nov 12% 25,718978
  Dez 12% 53,222304   Dez 12% 24,824453
2021 Jan 12% 53,072818 2024 Jan 12% 23,857763
  Fev 12% 52,938291   Fev 12% 23,057563
  Mar 12% 52,737211   Mar 12% 22,225889
  Abr 12% 52,529426   Abr 12% 21,338456
  Maio 12% 52,259100   Maio 12% 20,506014
  Jun 12% 51,951321   Jun 12% 19,717677
  Jul 12% 51,595705   Jul 12% 18,810555
  Ago 12% 51,167753   Ago 12% 17,943043
  Set 12% 50,725754   Set 12% 17,107886
  Out 12% 50,239758   Out 12% 16,179928
  Nov 12% 49,653009   Nov 12% 15,386938
  Dez 12% 48,883926   Dez 12% 14,455507
2022 Jan 12% 48,151656 2025 Jan 12% 13,442306
  Fev 12% 47,396615   Fev 12% 12,456984
  Mar 12% 46,469561   Mar 12% 11,492954
  Abr 12% 45,635240   Abr 12% 10,437074
  Maio 12% 44,600648   Maio 12% 9,298298
  Jun 12% 43,585332   Jun 12% 8,201247
  Jul 12% 42,550490   Jul 12% 6,925514
  Ago 12% 41,381129   Ago 12% 5,761358
  Set 12% 40,309147   Set 12% 4,548365
  Out 12% 39,288471   Out 12% 3,272632
  Nov 12% 38,267795   Nov (*) 2,219929
  Dez 12% 37,144480   Dez (*) 1,000000

.

(*) Tabela de Multas
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia)
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso)
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso)
Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual Dias Percentual
1 0,15 16 2,4 31 9 46 9
2 0,3 17 2,55 32 9 47 9
3 0,45 18 2,7 33 9 48 9
4 0,6 19 2,85 34 9 49 9
5 0,75 20 3 35 9 50 9
6 0,9 21 3,15 36 9 51 9
7 1,05 22 3,3 37 9 52 9
8 1,2 23 3,45 38 9 53 9
9 1,35 24 3,6 39 9 54 9
10 1,5 25 3,75 40 9 55 9
11 1,65 26 3,9 41 9 56 9
12 1,8 27 4,05 42 9 57 9
13 1,95 28 4,2 43 9 58 9
14 2,1 29 4,35 44 9 59 9
15 2,25 30 4,5 45 9 60 9
ACIMA DE 60 12

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2026. Leônidas Marcos Torres Marques Superintendente

Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais

Fonte: Legisweb