ICMS/GO – Instrução Normativa SGG Nº 5 DE 13/10/2025
Acrescenta o Anexo A à Instrução Normativa SGG Nº 4/2025, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para a concessão de crédito outorgado de ICMS para investimentos prioritários em infraestrutura de redes elétricas no Estado de Goiás.
A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Estadual, no art. 5º da Lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, e art. 47, inciso III, do Decreto nº 10.355, de 5 de dezembro de 2023,
Resolve:
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Instrução Normativa nº 004/2025 – SGG passa a vigorar com o acréscimo do Anexo A, nos seguintes termos:
ANEXO A – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/SGG
Lista de municípios de Goiás com prioridade de investimento em infraestrutura elétrica
A lista corresponde à ordenação decrescente dos municípios goianos de acordo com seu respectivo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) publicado pelo “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil”, elaborado por Pnud Brasil, Ipea e FJP a partir de dados do IBGE. Os dados referem-se ao último levantamento realizado, em 2010. O adicional PAA, de que trata o artigo 11, inciso II, item “b” desta Instrução Normativa, foi calculado de acordo com o seguinte critério:
I – Municípios com IDH-M < (Média – Desvio Padrão) = PAA +25%
II – Municípios com IDH-M < (Média) = PAA +10%
III – Demais municípios = PAA = +5%
Para o qual a “Média” corresponde à média e “Desvio Padrão” corresponde ao desvio padrão do IDH-M dos municípios listados. Ou seja, municípios cujo IDH-M seja menor que a média menos o desvio padrão da amostra estão classificados com a maior prioridade, equivalente a +25%.
| Município | IDH-M 2010 | Adicional PAA |
| Cavalcante | 0,584 | +25% |
| São Domingos | 0,597 | +25% |
| Flores de Goiás | 0,597 | +25% |
| Amaralina | 0,609 | +25% |
| Montividiu do Norte | 0,613 | +25% |
| Monte Alegre de Goiás | 0,615 | +25% |
| Sítio d’Abadia | 0,617 | +25% |
| Mambaí | 0,626 | +25% |
| Bonópolis | 0,630 | +25% |
| Campinaçu | 0,631 | +25% |
| Vila Propício | 0,634 | +25% |
| Santa Rita do Novo Destino | 0,634 | +25% |
| Nova Roma | 0,634 | +25% |
| Mundo Novo | 0,634 | +25% |
| Guarani de Goiás | 0,637 | +25% |
| Nova Crixás | 0,643 | +25% |
| Iaciara | 0,644 | +25% |
| Simolândia | 0,645 | +25% |
| Vila Boa | 0,647 | +25% |
| Jesúpolis | 0,649 | +25% |
| Faina | 0,650 | +25% |
| São Francisco de Goiás | 0,651 | +25% |
| Padre Bernardo | 0,651 | +25% |
| Guarinos | 0,652 | +25% |
| Campestre de Goiás | 0,653 | +25% |
| Trombas | 0,653 | +25% |
| Divinópolis de Goiás | 0,653 | +25% |
| Damianópolis | 0,654 | +25% |
| Portelândia | 0,654 | +25% |
| Campos Verdes | 0,654 | +25% |
| Nova Iguaçu de Goiás | 0,655 | +25% |
| Baliza | 0,655 | +25% |
| Cocalzinho de Goiás | 0,657 | +25% |
| Colinas do Sul | 0,658 | +25% |
| Novo Planalto | 0,658 | +25% |
| Leopoldo de Bulhões | 0,659 | +25% |
| Gameleira de Goiás | 0,659 | +25% |
| Posse | 0,659 | +25% |
| Avelinópolis | 0,660 | +25% |
| Alvorada do Norte | 0,660 | +25% |
| Campo Limpo de Goiás | 0,661 | +25% |
| Teresina de Goiás | 0,661 | +25% |
| Caturaí | 0,664 | +10% |
| São Miguel do Araguaia | 0,664 | +10% |
| Santo Antônio do Descoberto | 0,665 | +10% |
| Santa Tereza de Goiás | 0,665 | +10% |
| Mimoso de Goiás | 0,665 | +10% |
| Cabeceiras | 0,668 | +10% |
| Doverlândia | 0,668 | +10% |
| São Luiz do Norte | 0,669 | +10% |
| Planaltina | 0,669 | +10% |
| Uirapuru | 0,670 | +10% |
| Bom Jardim de Goiás | 0,670 | +10% |
| Água Fria de Goiás | 0,671 | +10% |
| Britânia | 0,672 | +10% |
| Paraúna | 0,672 | +10% |
| Gouvelândia | 0,674 | +10% |
| Araguapaz | 0,674 | +10% |
| Aruanã | 0,675 | +10% |
| Perolândia | 0,676 | +10% |
| Maurilândia | 0,677 | +10% |
| Hidrolina | 0,677 | +10% |
| Itapirapuã | 0,677 | +10% |
| Nova América | 0,678 | +10% |
| Matrinchã | 0,679 | +10% |
| Corumbá de Goiás | 0,680 | +10% |
| Mutunópolis | 0,680 | +10% |
| Nova Glória | 0,681 | +10% |
| Amorinópolis | 0,681 | +10% |
| Serranópolis | 0,681 | +10% |
| Alexânia | 0,682 | +10% |
| Santa Isabel | 0,683 | +10% |
| Bonfinópolis | 0,683 | +10% |
| Mozarlândia | 0,683 | +10% |
| Aragoiânia | 0,684 | +10% |
| Vicentinópolis | 0,684 | +10% |
| Novo Gama | 0,684 | +10% |
| Professor Jamil | 0,684 | +10% |
| Porteirão | 0,684 | +10% |
| Pilar de Goiás | 0,684 | +10% |
| Caldazinha | 0,685 | +10% |
| Terezópolis de Goiás | 0,685 | +10% |
| Fazenda Nova | 0,685 | +10% |
| São João d’Aliança | 0,685 | +10% |
| Acreúna | 0,686 | +10% |
| Panamá | 0,686 | +10% |
| Águas Lindas de Goiás | 0,686 | +10% |
| Córrego do Ouro | 0,686 | +10% |
| Pontalina | 0,687 | +10% |
| Varjão | 0,687 | +10% |
| Guaraíta | 0,687 | +10% |
| Buriti de Goiás | 0,687 | +10% |
| Arenópolis | 0,687 | +10% |
| Cristianópolis | 0,688 | +10% |
| Santa Cruz de Goiás | 0,688 | +10% |
| Campinorte | 0,688 | +10% |
| Abadiânia | 0,689 | +10% |
| Jaupaci | 0,689 | +10% |
| Santo Antônio da Barra | 0,691 | +10% |
| Turvelândia | 0,691 | +10% |
| Itajá | 0,691 | +10% |
| Mara Rosa | 0,691 | +10% |
| Inaciolândia | 0,692 | +10% |
| Campos Belos | 0,692 | +10% |
| Araçu | 0,693 | +10% |
| Pirenópolis | 0,693 | +10% |
| Itaguari | 0,693 | +10% |
| Aporé | 0,693 | +10% |
| Itarumã | 0,693 | +10% |
| Caiapônia | 0,693 | +10% |
| São Patrício | 0,693 | +10% |
| Rianápolis | 0,693 | +10% |
| Aparecida do Rio Doce | 0,693 | +10% |
| Goianira | 0,694 | +10% |
| Campo Alegre de Goiás | 0,694 | +10% |
| Heitoraí | 0,694 | +10% |
| Morro Agudo de Goiás | 0,695 | +5% |
| Ipiranga de Goiás | 0,696 | +5% |
| Moiporá | 0,696 | +5% |
| São Miguel do Passa Quatro | 0,697 | +5% |
| Guapó | 0,697 | +5% |
| Turvânia | 0,697 | +5% |
| Aloândia | 0,697 | +5% |
| Damolândia | 0,697 | +5% |
| Palmeiras de Goiás | 0,698 | +5% |
| Cachoeira Dourada | 0,698 | +5% |
| Corumbaíba | 0,698 | +5% |
| Trindade | 0,699 | +5% |
| Marzagão | 0,699 | +5% |
| Novo Brasil | 0,699 | +5% |
| Cristalina | 0,699 | +5% |
| Jaraguá | 0,699 | +5% |
| Aurilândia | 0,700 | +5% |
| Americano do Brasil | 0,700 | +5% |
| Senador Canedo | 0,701 | +5% |
| Bom Jesus de Goiás | 0,701 | +5% |
| Indiara | 0,701 | +5% |
| Santa Rosa de Goiás | 0,701 | +5% |
| Brazabrantes | 0,701 | +5% |
| Luziânia | 0,701 | +5% |
| Castelândia | 0,701 | +5% |
| Ipameri | 0,701 | +5% |
| Santa Terezinha de Goiás | 0,701 | +5% |
| Edealina | 0,702 | +5% |
| Adelândia | 0,702 | +5% |
| Goianápolis | 0,703 | +5% |
| Uruana | 0,703 | +5% |
| Buritinópolis | 0,704 | +5% |
| Ivolândia | 0,704 | +5% |
| Hidrolândia | 0,706 | +5% |
| Cromínia | 0,706 | +5% |
| Joviânia | 0,706 | +5% |
| Santa Bárbara de Goiás | 0,706 | +5% |
| Mossâmedes | 0,706 | +5% |
| Jandaia | 0,707 | +5% |
| Estrela do Norte | 0,707 | +5% |
| Minaçu | 0,707 | +5% |
| Montes Claros de Goiás | 0,707 | +5% |
| Abadia de Goiás | 0,708 | +5% |
| Crixás | 0,708 | +5% |
| Silvânia | 0,709 | +5% |
| Goiás | 0,709 | +5% |
| Buriti Alegre | 0,710 | +5% |
| Cachoeira Alta | 0,710 | +5% |
| Nazário | 0,710 | +5% |
| Paranaiguara | 0,711 | +5% |
| Cezarina | 0,711 | +5% |
| Israelândia | 0,711 | +5% |
| Vianópolis | 0,712 | +5% |
| Petrolina de Goiás | 0,712 | +5% |
| Alto Paraíso de Goiás | 0,713 | +5% |
| Carmo do Rio Verde | 0,713 | +5% |
| Santa Fé de Goiás | 0,713 | +5% |
| Palestina de Goiás | 0,713 | +5% |
| Anicuns | 0,714 | +5% |
| Santa Rita do Araguaia | 0,714 | +5% |
| Niquelândia | 0,715 | +5% |
| Orizona | 0,715 | +5% |
| Formoso | 0,715 | +5% |
| Taquaral de Goiás | 0,716 | +5% |
| Bela Vista de Goiás | 0,716 | +5% |
| Davinópolis | 0,716 | +5% |
| Cidade Ocidental | 0,717 | +5% |
| Aparecida de Goiânia | 0,718 | +5% |
| Nova Veneza | 0,718 | +5% |
| Itauçu | 0,718 | +5% |
| Itaguaru | 0,718 | +5% |
| Mineiros | 0,718 | +5% |
| Itaberaí | 0,719 | +5% |
| Ouro Verde de Goiás | 0,719 | +5% |
| Rubiataba | 0,719 | +5% |
| Alto Horizonte | 0,719 | +5% |
| São Simão | 0,720 | +5% |
| Inhumas | 0,720 | +5% |
| Nerópolis | 0,721 | +5% |
| Piracanjuba | 0,721 | +5% |
| Piranhas | 0,721 | +5% |
| Água Limpa | 0,722 | +5% |
| Palminópolis | 0,722 | +5% |
| Santo Antônio de Goiás | 0,723 | +5% |
| Santa Helena de Goiás | 0,724 | +5% |
| São João da Paraúna | 0,724 | +5% |
| Anhanguera | 0,725 | +5% |
| Goiatuba | 0,725 | +5% |
| Itapaci | 0,725 | +5% |
| Itapuranga | 0,726 | +5% |
| Goianésia | 0,727 | +5% |
| Cachoeira de Goiás | 0,727 | +5% |
| Rialma | 0,727 | +5% |
| Porangatu | 0,727 | +5% |
| Diorama | 0,729 | +5% |
| Caçu | 0,730 | +5% |
| Palmelo | 0,730 | +5% |
| São Luis de Montes Belos | 0,731 | +5% |
| Rio Quente | 0,731 | +5% |
| Firminópolis | 0,732 | +5% |
| Aragarças | 0,732 | +5% |
| Urutaí | 0,732 | +5% |
| Caldas Novas | 0,733 | +5% |
| Montividiu | 0,733 | +5% |
| Morrinhos | 0,734 | +5% |
| Sanclerlândia | 0,736 | +5% |
| Cumari | 0,737 | +5% |
| Anápolis | 0,737 | +5% |
| Uruaçu | 0,737 | +5% |
| Edéia | 0,739 | +5% |
| Quirinópolis | 0,740 | +5% |
| Lagoa Santa | 0,740 | +5% |
| Barro Alto | 0,742 | +5% |
| Chapadão do Céu | 0,742 | +5% |
| Iporá | 0,743 | +5% |
| Jussara | 0,743 | +5% |
| Pires do Rio | 0,744 | +5% |
| Formosa | 0,744 | +5% |
| Mairipotaba | 0,745 | +5% |
| Três Ranchos | 0,745 | +5% |
| Valparaíso de Goiás | 0,746 | +5% |
| Ouvidor | 0,747 | +5% |
| Nova Aurora | 0,747 | +5% |
| Itumbiara | 0,752 | +5% |
| Rio Verde | 0,754 | +5% |
| Jataí | 0,757 | +5% |
| Goiandira | 0,760 | +5% |
| Catalão | 0,766 | +5% |
| Ceres | 0,775 | +5% |
| Goiânia | 0,799 | +5% |
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário-Chefe da SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, aos 13 dias do mês de outubro de 2025.
ADRIANO DA ROCHA LIMA
Secretário-Chefe da Secretaria-Geral de Governo
Fonte: LEGISWEB