ICMS/GO – Instrução Normativa SIF Nº 55 DE 29/07/2024

Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º O grupo “FEIJÃO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art. 2º Todos preços publicados passa a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.

Art. 3º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 29 dias do mês de julho de 2024.

LUCIANO ALVES PESSOA

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

“ANEXO I”

PAUTA DE MERCADORIAS

CÓD. Descrição PREÇO(R$)
00522 Feijão Amarelo (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 207,70
00062 Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 180,00
00065 Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 263,09
00063 Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 166,15
00066 Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 249,24
00064 Feijão Amarelo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 152,31
00523 Feijão Aporé (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 207,70
00524 Feijão Branco (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 200,28
00067 Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 137,53
00070 Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 273,73
00068 Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 129,51
00071 Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 247,01
00069 Feijão Branco Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 124,17
00525 Feijão Carioquinha (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 207,70
00072 Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 131,55
00077 Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 270,00
00073 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,62
00078 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 249,24
00074 Feijão Carioquinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 117,69
00075 Feijão Carioquinha Tipo 4 (Atacado) FD 30KG 110,77
00076 Feijão Carioquinha Tipo 5 (Atacado) FD 30KG 103,84
11830 Feijão Caupi (Outros) (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 110,57
11831 Feijão Caupi (Sempre Verde/Cat) (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 110,57
00527 Feijão Emgopa (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 4,38
00079 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 263,08
00082 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 6,95
00080 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 277,93
00083 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00081 Feijão Emgopa Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 131,55
00528 Feijão Jalo (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 270,00
00084 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 124,62
00087 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 249,24
00085 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 117,69
00088 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00086 Feijão Jalo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 141,93
00529 Feijão Pérola (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 270,00
00089 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 131,55
00092 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 249,24
00090 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 124,23
00093 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00091 Feijão Pérola Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 131,55
00530 Feijão Preto (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 270,00
00094 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 124,62
00097 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 249,24
00095 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 117,69
00098 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00096 Feijão Preto Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 148,36
00531 Feijão Rajado (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 296,71
00099 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 126,10
00102 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 267,03
00100 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 111,26
00103 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00101 Feijão Rajado Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 126,92
00532 Feijão Rosinha (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 240,01
00104 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 117,69
00107 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 221,55
00105 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 109,30
00108 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00106 Feijão Rosinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 140,33
00533 Feijão Roxo (Produtor p/atacado ou indústria) (produtor/extrator) SC 60KG 270,00
00109 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 129,94
00112 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 249,24
00110 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 120,57
00113 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 207,70
00111 Feijão Roxo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 131,55
08983 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor/extrator) KG 270,00
01373 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor/extrator) SC 60KG 124,62
09003 Feijão em Semente (Atacado) KG 249,24
00534 Feijão em Semente (Atacado) SC 40KG 117,69

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=462600