ICMS – MG – Comunicado SRE Nº 7 DE 04/07/2024

Comunica os valores relativos às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de junho de 2024, as solicitações atendidas e as novas solicitações protocoladas.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução nº 5.795, de 4 de junho de 2024,

COMUNICA:

1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de junho de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
Valor do montante global máximo liberado R$ 6.000.000,00
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas R$ 5.600.000,00
Valor residual do montante global máximo R$ 400.000,00

2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
9.335 24/05/2022 15:17:10 Concedido
9.336 24/05/2022 15:19:18 Concedido
9.337 24/05/2022 15:30:36 Negado
9.338 24/05/2022 15:32:21 Negado
9.339 24/05/2022 15:34:08 Negado
9.340 24/05/2022 15:37:58 Negado
9.341 24/05/2022 15:39:51 Negado
9.342 24/05/2022 15:42:59 Negado
9.343 24/05/2022 15:45:22 Negado
9.344 25/05/2022 16:47:29 Negado
9.345 25/05/2022 16:50:47 Negado
9.346 25/05/2022 16:53:24 Negado
9.347 25/05/2022 16:56:04 Negado
9.348 25/05/2022 17:09:11 Concedido
9.349 25/05/2022 17:41:09 Concedido
9.350 25/05/2022 17:42:54 Concedido
9.351 25/05/2022 17:44:20 Concedido
9.352 25/05/2022 17:45:58 Concedido
9.353 25/05/2022 17:47:44 Concedido
9.354 01/06/2022 09:59:22 Concedido
9.355 01/06/2022 10:15:37 Concedido
9.356 01/06/2022 10:23:56 Concedido
9.357 01/06/2022 10:27:38 Concedido
9.383 01/06/2022 15:46:47 Cancelado
9.384 01/06/2022 15:51:15 Cancelado
9.385 01/06/2022 15:55:30 Cancelado
9.386 01/06/2022 15:58:51 Cancelado

3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de junho de 2024, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
10.650 07/06/2024 11:47:40 Excedente
10.651 07/06/2024 11:56:20 Excedente
10.652 07/06/2024 12:02:49 Excedente
10.653 07/06/2024 12:05:24 Excedente
10.654 07/06/2024 12:08:08 Excedente
10.655 07/06/2024 12:12:17 Excedente
10.656 07/06/2024 12:15:27 Excedente
10.657 07/06/2024 12:18:28 Excedente
10.658 07/06/2024 12:23:10 Excedente
10.659 07/06/2024 12:26:35 Excedente
10.660 07/06/2024 12:36:29 Excedente
10.661 12/06/2024 11:33:10 Excedente
10.662 12/06/2024 11:43:04 Excedente
10.663 12/06/2024 11:45:40 Excedente
10.664 12/06/2024 11:47:13 Excedente

Belo Horizonte, aos 4 de julho de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.

Osvaldo Lage Scavazza

Subsecretário da Receita Estadual

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=461503