ICMS – GO – Instrução Normativa SIF Nº 44 DE 20/06/2024

Altera o Anexo I da Instrução Normativa SIF nº 002/19 que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º O grupo “FEIJÃO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art. 2º Todos preços publicados passa a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.

Art. 3º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 20 dias do mês de junho de 2024.

LUCIANO ALVES PESSOA

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

“ANEXO I”

PAUTA DE MERCADORIAS

00534 Feijão em Semente SC 40kg (atacado) 348,00
00527 Feijão Emgopa (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00079 Feijão Emgopa Tipo 1 FD 30kg (atacado) 164,71
00082 Feijão Emgopa Tipo 1 SC 60kg (atacado) 338,07
00080 Feijão Emgopa Tipo 2 FD 30kg (atacado) 156,03
00083 Feijão Emgopa Tipo 2 SC 60kg (atacado) 312,07
00081 Feijão Emgopa Tipo 3 FD 30kg (atacado) 147,36
00528 Feijão Jalo (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00084 Feijão Jalo Tipo 1 FD 30kg (atacado) 177,71
00087 Feijão Jalo Tipo 1 SC 60kg (atacado) 338,07
00085 Feijão Jalo Tipo 2 FD 30kg (atacado) 164,71
00088 Feijão Jalo Tipo 2 SC 60kg (atacado) 312,07
00086 Feijão Jalo Tipo 3 FD 30kg (atacado) 155,55
00529 Feijão Pérola (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00089 Feijão Pérola Tipo 1 FD 30kg (atacado) 164,71
00092 Feijão Pérola Tipo 1 SC 60kg (atacado) 338,07
00090 Feijão Pérola Tipo 2 FD 30kg (atacado) 156,03
00093 Feijão Pérola Tipo 2 SC 60kg (atacado) 312,07
00091 Feijão Pérola Tipo 3 FD 30kg (atacado) 147,36
00530 Feijão Preto (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00094 Feijão Preto Tipo 1 FD 30kg (atacado) 185,76
00097 Feijão Preto Tipo 1 SC 60kg (atacado) 371,51
00095 Feijão Preto Tipo 2 FD 30kg (atacado) 157,89
00098 Feijão Preto Tipo 2 SC 60kg (atacado) 334,35
00096 Feijão Preto Tipo 3 FD 30kg (atacado) 139,31
00531 Feijão Rajado (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00099 Feijão Rajado Tipo 1 FD 30kg (atacado) 158,92
00102 Feijão Rajado Tipo 1 SC 60kg (atacado) 300,52
00100 Feijão Rajado Tipo 2 FD 30kg (atacado) 147,36
00103 Feijão Rajado Tipo 2 SC 60kg (atacado) 277,40
00101 Feijão Rajado Tipo 3 FD 30kg (atacado) 136,85
00532 Feijão Rosinha (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00104 Feijão Rosinha Tipo 1 FD 30kg (atacado) 175,71
00107 Feijão Rosinha Tipo 1 SC 60kg (atacado) 338,07
00105 Feijão Rosinha Tipo 2 FD 30kg (atacado) 162,70
00108 Feijão Rosinha Tipo 2 SC 60kg (atacado) 312,07
00106 Feijão Rosinha Tipo 3 FD 30kg (atacado) 150,97
00533 Feijão Roxo (Produtor p/ atacado ou indústria) SC 60kg (produtor / extrator) 260,06
00109 Feijão Roxo Tipo 1 FD 30kg (atacado) 164,71
00112 Feijão Roxo Tipo 1 SC 60kg (atacado) 338,07
00110 Feijão Roxo Tipo 2 FD 30kg (atacado) 156,03
00113 Feijão Roxo Tipo 2 SC 60kg (atacado) 312,07
00111 Feijão Roxo Tipo 3 FD 30kg (atacado) 147,36

FONTE: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=460734