05/08/2024
ICMS/MG -Comunicado SAIF Nº 23 DE 01/08/2024
Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até agosto/2024, nos termos do art 2º da Resolução nº 2880/97.
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até agosto/2024, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM AGOSTO/2024Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas | |||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2019 | Jan | 12% | 43,395803 | 2022 | Jan | 12% | 30,341101 |
Fev | 12% | 42,902250 | Fev | 12% | 29,586060 | ||
Mar | 12% | 42,433432 | Mar | 12% | 28,659006 | ||
Abr | 12% | 41,915137 | Abr | 12% | 27,824685 | ||
Maio | 12% | 41,372095 | Maio | 12% | 26,790093 | ||
Jun | 12% | 40,903277 | Jun | 12% | 25,774777 | ||
Jul | 12% | 40,335481 | Jul | 12% | 24,739935 | ||
Ago | 12% | 39,833762 | Ago | 12% | 23,570574 | ||
Set | 12% | 39,370002 | Set | 12% | 22,498592 | ||
Out | 12% | 38,890738 | Out | 12% | 21,477916 | ||
Nov | 12% | 38,510352 | Nov | 12% | 20,457240 | ||
Dez | 12% | 38,135648 | Dez | 12% | 19,333925 | ||
2020 | Jan | 12% | 37,759015 | 2023 | Jan | 12% | 18,210610 |
Fev | 12% | 37,465286 | Fev | 12% | 17,292469 | ||
Mar | 12% | 37,126917 | Mar | 12% | 16,117796 | ||
Abr | 12% | 36,841992 | Abr | 12% | 15,199655 | ||
Maio | 12% | 36,606182 | Maio | 12% | 14,076340 | ||
Jun | 12% | 36,393850 | Jun | 12% | 13,004358 | ||
Jul | 12% | 36,199504 | Jul | 12% | 11,932376 | ||
Ago | 12% | 36,039614 | Ago | 12% | 10,794880 | ||
Set | 12% | 35,882648 | Set | 12% | 9,821978 | ||
Out | 12% | 35,725682 | Out | 12% | 8,824411 | ||
Nov | 12% | 35,576196 | Nov | 12% | 7,908423 | ||
Dez | 12% | 35,411749 | Dez | 12% | 7,013898 | ||
2021 | Jan | 12% | 35,262263 | 2024 | Jan | 12% | 6,047208 |
Fev | 12% | 35,127736 | Fev | 12% | 5,247008 | ||
Mar | 12% | 34,926656 | Mar | 12% | 4,415334 | ||
Abr | 12% | 34,718871 | Abr | 12% | 3,527901 | ||
Maio | 12% | 34,448545 | Maio | 12% | 2,695459 | ||
Jun | 12% | 34,140766 | Jun | (*) | 1,907122 | ||
Jul | 12% | 33,785150 | Jul | (*) | 1,000000 | ||
Ago | 12% | 33,357198 | Ago | (*) | |||
Set | 12% | 32,915199 | Set | ||||
Out | 12% | 32,429203 | Out | ||||
Nov | 12% | 31,842454 | Nov | ||||
Dez | 12% | 31,073371 | Dez |
.
(*) Tabela de Multas | |||||||
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) 9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) 12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 16 | 2,40 | 31 | 9,00 | 46 | 9,00 |
2 | 0,30 | 17 | 2,55 | 32 | 9,00 | 47 | 9,00 |
3 | 0,45 | 18 | 2,70 | 33 | 9,00 | 48 | 9,00 |
4 | 0,60 | 19 | 2,85 | 34 | 9,00 | 49 | 9,00 |
5 | 0,75 | 20 | 3,00 | 35 | 9,00 | 50 | 9,00 |
6 | 0,90 | 21 | 3,15 | 36 | 9,00 | 51 | 9,00 |
7 | 1,05 | 22 | 3,30 | 37 | 9,00 | 52 | 9,00 |
8 | 1,20 | 23 | 3,45 | 38 | 9,00 | 53 | 9,00 |
9 | 1,35 | 24 | 3,60 | 39 | 9,00 | 54 | 9,00 |
10 | 1,50 | 25 | 3,75 | 40 | 9,00 | 55 | 9,00 |
11 | 1,65 | 26 | 3,90 | 41 | 9,00 | 56 | 9,00 |
12 | 1,80 | 27 | 4,05 | 42 | 9,00 | 57 | 9,00 |
13 | 1,95 | 28 | 4,20 | 43 | 9,00 | 58 | 9,00 |
14 | 2,10 | 29 | 4,35 | 44 | 9,00 | 59 | 9,00 |
15 | 2,25 | 30 | 4,50 | 45 | 9,00 | 60 | 9,00 |
ACIMA DE 60 | 12,00 |
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2024.
Leônidas Marcos Torres Marques Superintendente
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais